Сегодня сделок по ОФЗ 26231 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2044-07-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-14 в размере 1.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.40 руб.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
20.17
Дата размещения
26-07-2019
Дата погашения
20-07-2044
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Текущая доходность купона
%
Купон, руб (?)
1.25 руб
Годовой купон
2.50
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
14-08-2024
НКД (?)
0.85 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
0.25%
Размер выпуска, шт
212 636 000
В обращении, шт
0
Объем выпуска, млн руб
212 636
Объем в обращении, млн руб
0
 
 
Где торгуется?
Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.001
Название
ОФЗ 26231
Имя облигации
ОФЗ-ПД 26231 20/07/44
Назв, англ
OFZ-PD 26231
ISIN
RU000A100MY9
Рег. номер
26231RMFS
Код бумаги
SU26231RMFS9
Режим торгов
TQOB 
Группа инструментов
GOFZ
Сектор
ОФЗ
Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26231 (SU26231RMFS9)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 14-08-2024 1.25 0.25% 0.03%
2 12-02-2025 1.25 0.25% 0.03%
3 13-08-2025 1.25 0.25% 0.03%
4 11-02-2026 1.25 0.25% 0.03%
5 12-08-2026 1.25 0.25% 0.03%
6 10-02-2027 1.25 0.25% 0.03%
7 11-08-2027 1.25 0.25% 0.03%
8 09-02-2028 1.25 0.25% 0.03%
9 09-08-2028 1.25 0.25% 0.03%
10 07-02-2029 1.25 0.25% 0.03%
11 08-08-2029 1.25 0.25% 0.03%
12 06-02-2030 1.25 0.25% 0.03%
13 07-08-2030 1.25 0.25% 0.03%
14 05-02-2031 1.25 0.25% 0.03%
15 06-08-2031 1.25 0.25% 0.03%
16 04-02-2032 1.25 0.25% 0.03%
17 04-08-2032 1.25 0.25% 0.03%
18 02-02-2033 1.25 0.25% 0.03%
19 03-08-2033 1.25 0.25% 0.03%
20 01-02-2034 1.25 0.25% 0.03%
21 02-08-2034 1.25 0.25% 0.03%
22 31-01-2035 1.25 0.25% 0.03%
23 01-08-2035 1.25 0.25% 0.03%
24 30-01-2036 1.25 0.25% 0.03%
25 30-07-2036 1.25 0.25% 0.03%
26 28-01-2037 1.25 0.25% 0.03%
27 29-07-2037 1.25 0.25% 0.03%
28 27-01-2038 1.25 0.25% 0.03%
29 28-07-2038 1.25 0.25% 0.03%
30 26-01-2039 1.25 0.25% 0.03%
31 27-07-2039 1.25 0.25% 0.03%
32 25-01-2040 1.25 0.25% 0.03%
33 25-07-2040 1.25 0.25% 0.03%
34 23-01-2041 1.25 0.25% 0.03%
35 24-07-2041 1.25 0.25% 0.03%
36 22-01-2042 1.25 0.25% 0.03%
37 23-07-2042 1.25 0.25% 0.03%
38 21-01-2043 1.25 0.25% 0.03%
39 22-07-2043 1.25 0.25% 0.03%
40 20-01-2044 1.25 0.25% 0.03%
41 20-07-2044 1.25 0.25% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26231 (SU26231RMFS9)